HOME > 商品紹介
ネガカラー用薬品(C-41RA/CN16L対応)処理薬品は全て1液タイプになっていますので
調液方法も容易です。




■ネガカラー用薬品PDFマニュアルダウンロード
商品 | パート | サイズ | 処理時間 | 処理温度℃ | 補充量ml135-24EX | プロセス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N1 | Mydo-1R SPHR | 1液×4 | 2.5L用×4 | 3'05”~15” | 38 | 50 | C-41RA CN-16L |
N2 | Mydo-2R | 1液×4 | 2L用×4 | 45”~50” | 38±3 | 5 | C-41RA CN-16L |
N3 | Mydo-3R | 1液×2 | 10L用×2 | 1'30” | 38±3 | 33 | C-41RA |
2.5L原液×2 | 1'40” | 38±3 | 8 | CN-16L | |||
N4 | Mydo-4R | 1液×2 | 200L用×2 | 1'~1'10” | 38±3 | 40 | C-41RA |
N1-S | Film-1S | 1液×2 | 1L用×2 |
カラーペーパー用薬品 「NATURE」シリーズ


カラーペーパー用薬品「PRIMA」シリーズ (RA-4 対応 )



■「PRIMA」シリーズPDFマニュアルダウンロード
商品 | パート | サイズ | 処理時間 | 処理温度℃ | 補充量 ml127巾 1 m2 | プロセス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | Prima-1R | 1液×6 | 10L用×6 | 45” | 38 | 13.7 108 | RA-4 |
RA73-1R | 3液×4 | 10L用 ×4 | 45” | 38 | 9.1 73 | RA-4 | |
P2 | Myprint-2RV | 1液×4 | 10L用×4 7.5L用×4 4.5L用×4 |
45” | ─ 35+3 ─ |
27.0 216 13.7 108 6.8 5.4 |
RA-4 |
SNR-2R | 1液×4 | 10L用×4 | 45” | 35±3 | 6.8 54 | RA-4 | |
P3 | Myprint-3R | 1液×2 | 200L用×2 | 1'30” | 35±3 | 36 280 | RA-4 |
P1-S | RAPrint-1S | 1液×2 | 1L用 ×2 | ||||
P1-S | 47Print-1S | 1液×2 | 2L用×2 |
フジフロンティア用(2キット入り)

MYDOPRINT FRC | 2キット入り | プロセス 48S/49E |